Sverige fortsätter att leverera under EPT Barcelona. Sedan Svenska Pokerförbundets förra sammanställning har ytterligare 39 svenska cashar kunnat verifieras, värda minst €535 170. Det innebär att den samlade svenska resultatsumman under festivalen nu är uppe i minst €2 072 090.
Den förra sammanställningen omfattade verifierade resultat till och med morgonen den 24 augusti och landade på €1 536 920. Sedan dess har det framför allt varit EPT Main Event, de större PLO turneringarna, EPT High Roller och flera sidoevent som fyllt på den svenska totalsumman.
Max Herulf med titel och nästan €85 000
Den största svenska profilen i den här delen av festivalen är Max Herulf.
Herulf vann €3 200 8 Game efter att ha besegrat ett fält på 59 entries. Segern gav €51 730. Bara ett dygn senare var han nära ytterligare en titel när han slutade tvåa i €5 200 T O R S E och plockade ytterligare €32 750.
Två mixed games resultat gav därmed Herulf sammanlagt €84 480.
Tio svenska cashar i EPT Main Event
EPT Main Event samlade 1 823 entries och skapade en prispott på €8 841 550.
Tio svenskar tog sig in i pengarna. Michel Karim blev bäste svensk på plats 68 och fick €19 900. Alexander Ivarsson slutade bara två placeringar bakom och fick samma summa.
Även Joakim Andersson, Erik Friberg, Daniel Abrahamsson, Tugce Hallner och Anton Wigg fanns bland de svenska spelarna som cashade.
| Namn | Payout | Event | Inköp | Entries | Prispool |
| Michel Karim | €19 900 | EPT Main Event | €5 300 | 1 823 | €8 841 550 |
| Alexander Ivarsson | €19 900 | EPT Main Event | €5 300 | 1 823 | €8 841 550 |
| Joakim Andersson | €17 350 | EPT Main Event | €5 300 | 1 823 | €8 841 550 |
| Erik Friberg | €15 050 | EPT Main Event | €5 300 | 1 823 | €8 841 550 |
| Daniel Abrahamsson | €11 400 | EPT Main Event | €5 300 | 1 823 | €8 841 550 |
| Tugce Hallner | €9 900 | EPT Main Event | €5 300 | 1 823 | €8 841 550 |
| Anton Wigg | €9 900 | EPT Main Event | €5 300 | 1 823 | €8 841 550 |
| Joel Gunnarsson | €8 600 | EPT Main Event | €5 300 | 1 823 | €8 841 550 |
| Erik Hellman | €8 600 | EPT Main Event | €5 300 | 1 823 | €8 841 550 |
| Johan Karlsson | €8 600 | EPT Main Event | €5 300 | 1 823 | €8 841 550 |
| Erik Risberg | €12 260 | EPT Second Chance | €2 700 | 844 | €2 046 700 |
| Karl Sandoff | €10 660 | EPT Second Chance | €2 700 | 844 | €2 046 700 |
| Andreas Holmsten | €7 020 | EPT Second Chance | €2 700 | 844 | €2 046 700 |
| Rohan Oberoi | €6 100 | EPT Second Chance | €2 700 | 844 | €2 046 700 |
| Simon Löfberg | €4 600 | EPT Second Chance | €2 700 | 844 | €2 046 700 |
Bara Main Event gav de svenska spelarna €129 200 i nya cashar. Ytterligare fem svenska resultat i EPT Second Chance adderade €40 640.
Starka svenska resultat i PLO och mixed games
Det är inte bara Holdem som har levererat svenska framgångar.
Filip Lovric slutade åtta i €10 250 PLO och fick €37 500. Niklas Åstedt tog ytterligare en cash under festivalen med €23 100 i samma event, medan Simon Löfberg slutade på plats 17 för €19 400.
I €5 200 PLO tog Anton Bergström sjundeplatsen och €34 050. Andreas Thelin, Simon Löfberg och Ludvig Sterner cashade också turneringen.
| Namn | Payout | Event | Inköp | Entries | Prispool |
| Max Herulf | €51 730 | 8 Game | €3 200 | 59 | €171 690 |
| Filip Lovric | €37 500 | PLO | €10 250 | 122 | €1 183 400 |
| Niklas Åstedt | €23 100 | PLO | €10 250 | 122 | €1 183 400 |
| Simon Löfberg | €19 400 | PLO | €10 250 | 122 | €1 183 400 |
| Max Herulf | €32 750 | T O R S E | €5 200 | 25 | €121 250 |
| Anton Bergström | €34 050 | PLO | €5 200 | 186 | €902 100 |
| Andreas Thelin | €14 400 | PLO | €5 200 | 186 | €902 100 |
| Simon Löfberg | €8 900 | PLO | €5 200 | 186 | €902 100 |
| Ludvig Sterner | €8 900 | PLO | €5 200 | 186 | €902 100 |
| Hans Erlandsson | €15 840 | PLO | €1 100 | 233 | €223 680 |
De här tio resultaten står tillsammans för €246 570 i svenska prispengar.
Tre svenska cashar i EPT High Roller
Även festivalens €10 300 EPT High Roller gav svenska pengar.
Turneringen samlade 429 entries och en prispott på €4 161 300. Jakob Karlsson blev bäste svensk på plats 28 för €25 000. Simon Brändström slutade 36:a för €21 800 och Erik Friberg 43:a för €18 900.
Samtidigt fortsatte svenska namn att dyka upp i resultatlistorna från de mindre sidoeventen.
| Namn | Payout | Event | Inköp | Entries | Prispool |
| Viktor Jensen | €6 600 | NLH Hyper Turbo Freezeout | €1 050 | 275 | €264 000 |
| Joakim Andersson | €3 690 | EPT Mystery Bounty | €3 250 | 1 027 | €2 988 570 |
| Tugce Hallner | €3 360 | EPT Mystery Bounty | €3 250 | 1 027 | €2 988 570 |
| Carl Strahl | €1 880 | NLH Single Re Entry | €1 100 | 402 | €385 920 |
| Mats Gavatin | €2 220* | NLH Hyper Turbo KO | €2 100 | 157 | €301 440 |
| Daniel Gecer | €8 440 | NLH Freezeout | €1 100 | 581 | €557 760 |
| Karl Sandoff | €3 350 | NLH Freezeout | €1 100 | 581 | €557 760 |
| Jakob Karlsson | €1 670 | NLH Freezeout | €1 100 | 581 | €557 760 |
| Dennis Berglin | €4 090 | NLH Hyper Turbo Freezeout | €1 050 | 260 | €249 600 |
| Jakob Karlsson | €25 000 | EPT High Roller | €10 300 | 429 | €4 161 300 |
| Simon Brändström | €21 800 | EPT High Roller | €10 300 | 429 | €4 161 300 |
| Erik Friberg | €18 900 | EPT High Roller | €10 300 | 429 | €4 161 300 |
| Tugce Hallner | €9 190** | Women’s Event | €1 100 | 57 | €54 720 |
| Anton Suarez | €8 570 | NLH Hyper Turbo Freezeout | €1 050 | 136 | €130 560 |
* För Mats Gavatin redovisar PokerStars €2 220 som ordinarie payout. Eventet hade även bountypriser och eventuell bounty är därför inte inkluderad i totalsumman ovan.
** Tugce Hallners €9 190 är hennes faktiska payout efter en fyrvägsdeal. Den ordinarie prispengatabellen angav €7 580 för tredjeplatsen.
Minst €2 072 090 till svenska spelare
Den första sammanställningen från EPT Barcelona innehöll 39 svenska cashar värda €1 536 920.
Den här uppdateringen adderar ytterligare 39 verifierade cashar till ett värde av minst €535 170.
Det ger följande svenska facit hittills:
Tidigare verifierade cashar: €1 536 920
Nya verifierade cashar: minst €535 170
Totalt: minst €2 072 090
Och summan kan fortfarande växa. EPT Barcelona pågår till och med den 29 augusti och resultat från festivalens allra sista turneringar kan fortfarande tillkomma när de officiella resultatlistorna uppdateras.
Med mer än två miljoner euro i verifierade prispengar, flera finalbord och titlar i både Holdem och mixed games har EPT Barcelona 2026 utvecklats till en mycket stark svensk festival.
