Spelschema

Nivå Blinds Ante
1 25/50
2 50/100
3 100/200
4 150/300 25
5 200/400 25
6 300/600 50
7 400/800 50
8 500/1000 100
9 600/1200 100
10 800/1600 200
11 1k/2k 200
12 1,2k/2,4k 300
13 1,5k/3k 300
14 2k/4k 500
15 2,5k/5k 500
16 3k/6k 500
16 4k/8k 1000
18 5k/10k 1000
19 6k/12k 1000
20 8k/16k 2000
21 10k/20k 200
22 12k/24k 3000
23 15k/30k 3000
24 20k/40k 5000
25 25k/50k 5000
26 30k/60k 5000
27 40k/80k 10k
28 50k/100k 10k
29 60k/120k 10k
30 80k/160k 20k

-Sidoeventen är ännu ej spikade och tillkommer senare.
-Schemat kan komma att ändras, men mästerskapseventen kommer ligga på samma dagar.