SvePof Banco Ranking hos Paf har nu spelat tre av åtta grundomgångar, och serien börjar redan sätta sig. Efter seger i omgång 2 och en andraplats i omgång 3 är det Kaosalitet som har tagit kommandot i leaderboarden med 21 poäng.
Bakom jagar 2026481 och Kryssett på 16 poäng vardera, medan premiärvinnaren ReinardR och omgång 3 vinnaren aos75 båda står på 14 poäng.
Det betyder att toppen fortfarande är tät, men också att några spelare redan har skaffat sig ett riktigt bra utgångsläge i jakten på finalplatserna.
Kaosalitet vann omgång 2
Den andra omgången av SvePof Banco Ranking fick Kaosalitet som vinnare. Segern gav €99.00 och 11 viktiga rankingpoäng.
2026481 slutade tvåa för €59.40 och 9 poäng, medan Kryssett tog tredjeplatsen för €39.60 och 8 poäng. Även lightloose118, Patientdark382, apkmiwu, MakePokerGreat och diceflame86 tog sig in bland de åtta bästa.
Eftersom finalbordet spelas åttahandat var brokerfrank71 första spelaren utanför FT i omgång 2.
| Placering | Spelare | Vinst | Poäng |
| 1 | Kaosalitet | €99.00 | 11 |
| 2 | 2026481 | €59.40 | 9 |
| 3 | Kryssett | €39.60 | 8 |
| 4 | lightloose118 | €0.00 | 7 |
| 5 | Patientdark382 | €0.00 | 6 |
| 6 | apkmiwu | €0.00 | 5 |
| 7 | MakePokerGreat | €0.00 | 4 |
| 8 | diceflame86 | €0.00 | 3 |
| 9 | brokerfrank71 | €0.00 | 2 |
| 10 | ReinardR | €0.00 | 1 |
| 11 | realrosjon | €0.00 | 1 |
| 12 | tungelstabo | €0.00 | 1 |
| 13 | aos75 | €0.00 | 1 |
| 14 | RiverFreak | €0.00 | 1 |
aos75 tog hem omgång 3
I den tredje omgången var det aos75 som gick hela vägen. Segern gav €85.50 och 11 poäng, vilket lyfte aos75 upp till delad fjärdeplats i totalen.
Kaosalitet följde upp vinsten i omgång 2 med en ny stark placering och slutade tvåa för €51.30 och 9 poäng. Det är just den typen av jämna resultat som brukar vara guld värda i en rankingserie.
Kryssett blev trea igen, den här gången för €34.20 och 8 poäng. Med två raka tredjeplatser är Kryssett nu uppe på 16 poäng totalt.
| Placering | Spelare | Vinst | Poäng |
| 1 | aos75 | €85.50 | 11 |
| 2 | Kaosalitet | €51.30 | 9 |
| 3 | Kryssett | €34.20 | 8 |
| 4 | Blom19 | €0.00 | 7 |
| 5 | 2026481 | €0.00 | 6 |
| 6 | Patientdark382 | €0.00 | 5 |
| 7 | johnkl | €0.00 | 4 |
| 8 | brokerfrank71 | €0.00 | 3 |
| 9 | ReinardR | €0.00 | 2 |
| 10 | diceflame86 | €0.00 | 1 |
| 11 | Moving2Montana | €0.00 | 1 |
| 12 | Natteb65 | €0.00 | 1 |
| 13 | Trstnssn | €0.00 | 1 |
| 14 | Macaroni | €0.00 | 1 |
| 15 | Lillennnn | €0.00 | 1 |
Kaosalitet ny ledare i totalen
Efter tre omgångar är det alltså Kaosalitet som leder serien med 21 poäng. Bakom finns 2026481 och Kryssett på 16 poäng, medan ReinardR och aos75 har 14 poäng.
Topp 18 efter grundserien går vidare till finalen. Just nu ligger STUVSTA på den sista finalplatsen med 4 poäng, men det är fortfarande väldigt öppet bakom. MakePokerGreat har också 4 poäng på plats 19, och flera spelare ligger precis bakom med 2 eller 3 poäng.
Med fem omgångar kvar är ingenting avgjort, men de spelare som redan har flera djupa placeringar har skaffat sig ett tydligt försprång.
Totalställning efter tre omgångar
| Position | Spelare | Poäng |
| 1 | Kaosalitet | 21 |
| 2 | 2026481 | 16 |
| 3 | Kryssett | 16 |
| 4 | ReinardR | 14 |
| 5 | aos75 | 14 |
| 6 | Patientdark382 | 12 |
| 7 | Moving2Montana | 10 |
| 8 | Lillennnn | 9 |
| 9 | mousebusted357 | 7 |
| 10 | lightloose118 | 7 |
| 11 | Blom19 | 7 |
| 12 | Nilssone | 6 |
| 13 | brokerfrank71 | 6 |
| 14 | NoKingPleaase | 5 |
| 15 | apkmiwu | 5 |
| 16 | diceflame86 | 5 |
| 17 | johnkl | 5 |
| 18 | STUVSTA | 4 |
| 19 | MakePokerGreat | 4 |
| 20 | UWallin | 3 |
| 21 | RiverFreak | 2 |
| 22 | realrosjon | 2 |
| 23 | tungelstabo | 2 |
| 24 | Macaroni | 2 |
| 25 | Natteb65 | 2 |
| 26 | Trstnssn | 2 |
| 27 | QueenEla1976 | 1 |
| 28 | ThisIsFU | 1 |
| 29 | Magnus1904 | 1 |
Fem omgångar kvar innan finalen
SvePof Banco Ranking spelas över åtta grundomgångar. Därefter går topp 18 vidare till finalen, där ett Banco Championship paket till Poker SM Live i Bratislava ligger i potten.
Serien spelas hos Paf på måndagar och torsdagar klockan 20.00. Nästa omgång blir viktig både för toppen och för spelarna runt finalstrecket. En enda djup placering kan räcka för att kliva in på finalplats.
