SvePof Banco Ranking hos Paf går in i sitt avgörande skede. Omgången den 22 juni är färdigspelad, och nu återstår bara en grundomgång innan finalfältet ska spikas.
Den senaste rundan vanns av aos75, som tog hem €90.00 och 11 nya rankingpoäng. Segern gör att aos75 klättrar upp till 33 poäng totalt och är ny tvåa i totalställningen.
Kryssett slutade tvåa för €54.00 och fortsätter att leda totalrankingen med 40 poäng. Tredjeplatsen gick till realrosjon, som fick €36.00 och tog ett rejält kliv upp till 22 poäng totalt.
Resultat 22 juni
| Placering | Spelare | Vinst | Poäng |
| 1 | aos75 | €90.00 | 11 |
| 2 | Kryssett | €54.00 | 9 |
| 3 | realrosjon | €36.00 | 8 |
| 4 | brokerfrank71 | €0.00 | 7 |
| 5 | diceflame86 | €0.00 | 6 |
| 6 | 2026481 | €0.00 | 5 |
| 7 | mousebusted357 | €0.00 | 4 |
| 8 | Kaosalitet | €0.00 | 3 |
| 9 | counter | €0.00 | 2 |
| 10 | Moving2Montana | €0.00 | 1 |
| 11 | NoKingPleaase | €0.00 | 1 |
| 12 | QBE69 | €0.00 | 1 |
| 13 | Macaroni | €0.00 | 1 |
| 14 | RiverFreak | €0.00 | 1 |
Finalbordet spelas åttahandat, vilket betyder att Kaosalitet tog den sista FT placeringen i omgången. counter slutade nia och missade finalbordet, men fick ändå 2 viktiga poäng.
En omgång kvar före finalen
Med en grundomgång kvar är kampen om finalplatserna fortfarande levande. Topp 18 går vidare till finalen, men flera spelare utanför strecket har fortfarande möjlighet att ta sig in.
Just nu ligger Blom19 på den sista finalplatsen med 7 poäng. Närmast bakom jagar Nilssone och TottiLind på 6 poäng, medan apkmiwu, HerrDoff, MakePokerGreat och RiverFreak står på 5 poäng.
Det gör sista omgången intressant även längre ner i tabellen. En finalbordsplacering kan räcka för att hoppa flera steg, och även spelare med låga poäng kan fortfarande blanda sig i kampen om en finalplats.
Totalställning efter 22 juni
| Position | Spelare | Poäng |
| 1 | Kryssett | 40 |
| 2 | aos75 | 33 |
| 3 | 2026481 | 30 |
| 4 | Kaosalitet | 25 |
| 5 | realrosjon | 22 |
| 6 | mousebusted357 | 20 |
| 7 | Lillennnn | 16 |
| 8 | Patientdark382 | 16 |
| 9 | brokerfrank71 | 15 |
| 10 | ReinardR | 14 |
| 11 | Macaroni | 14 |
| 12 | Moving2Montana | 13 |
| 13 | counter | 13 |
| 14 | diceflame86 | 12 |
| 15 | NoKingPleaase | 11 |
| 16 | johnkl | 10 |
| 17 | lightloose118 | 7 |
| 18 | Blom19 | 7 |
| 19 | Nilssone | 6 |
| 20 | TottiLind | 6 |
| 21 | apkmiwu | 5 |
| 22 | HerrDoff | 5 |
| 23 | MakePokerGreat | 5 |
| 24 | RiverFreak | 5 |
| 25 | STUVSTA | 4 |
| 26 | saturnshell34 | 4 |
| 27 | UWallin | 4 |
| 28 | tungelstabo | 2 |
| 29 | Natteb65 | 2 |
| 30 | Trstnssn | 2 |
| 31 | ThisIsFU | 2 |
| 32 | rextight793 | 2 |
| 33 | QBE69 | 2 |
| 34 | QueenEla1976 | 1 |
| 35 | Magnus1904 | 1 |
| 36 | Rimbo11 | 1 |
| 37 | eddiiieeee | 1 |
Sista chansen att nå finalen
SvePof Banco Ranking spelas hos Paf och finalen väntar efter grundserien. Den sista omgången blir därmed avgörande för spelarna runt finalstrecket.
I toppen är flera spelare redan i stark position, men bakom dem är marginalerna små. Det räcker med en djup placering för att ta sig in i topp 18, och med en omgång kvar kan finalfältet fortfarande förändras rejält.
